virtuaalinen kantakirja
Tilaisuuksia järjestetään joka toinen kuukausi, jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Tilaisuuksiin ilmoittautuminen aukeaa automaattisesti tällä sivulla tilaisuuskuukauden ensimmäinen päivä, ja on auki 10. päivään asti. Jokaiseen tilaisuuteen mahtuu 40 hevosta sekä tuomarihevoset. Kantakirjauskelpoisuudesta, osallistumisvaatimuksista ja hylkäyssyistä voit lukea lisää täältä.
Tarkistathan hevosesi tiedot ja kelpoisuuden tarkasti ennen osallistumista. Osallistumislomakkeen myötä osallistujien kelpoisuus tarkistetaan osallistumisajan päätyttyä ja hylätyt hevoset vievät paikan muilta osallistujilta.
Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Ilmoittautuminen seuraavaan tilaisuuteen aukeaa kesäkuun 1. päivänä.
Kesäkuun kelvollisten tilaisuus, 20.06.2025 (53 + 24 / 80 os.) | ||
---|---|---|
trak-t. Havia Allyra | VH25-021-0150 | |
fwb-t. Kingston Ladina | VH24-031-0088 | |
hann-t. Kuninkaankartanon Céline | VH24-011-0151 | |
fwb-t. Beaudesert SIN | VH24-031-0083 | |
hann-o. Ignis Lingonberry | VH25-011-0074 | |
hann-o. Torncloth Brr | VH25-011-0277 | |
hann-o. Lordsyrax Brr | VH25-011-0002 | |
fwb-o. Quinto Hills | VH24-031-0194 | |
fwb-t. Vintergatan Applemix | VH25-031-0184 | |
fwb-o. Maeror | VH25-031-0078 | |
fwb-o. Nox Jägerhowl | VH21-031-0295 | |
trak-t. Superzeros Clowntown Hysteria | VH21-021-0218 | |
hann-o. Heidseck Marquess | VH25-011-0279 | |
fwb-t. Machairodontinae | VH19-031-0272 | |
fwb-t. Lukaris Ninurta | VH24-031-0165 | |
old-t. Dassiopeia LH | VH24-013-0060 | |
pre-o. Bolero | VH24-033-0051 | |
Ban-ei-t. Chīsakute Kirei | VH21-188-0004 | |
brdbg-t. Deliah BE | VH05-066-5702 | |
sbhd-o. Hickory Dickory Dock | 12/24, | VH21-318-0004 |
isl-o. Stormur frá Eldfjöllum | VH25-030-0008 | |
ox-t. Hasana Fawaz | VH23-003-0214 | |
isl-o. Gimli frá Ljóma | VH25-030-0109 | |
FWB-t. Sing-a-Song For Me | VH24-031-0130 | |
knn-o. Bossanova av Fåbåda | VH25-010-0004 | |
z-t. Nox Fëa Z | VH25-272-0111 | |
trak-o. Rowandell Demantoid | VH22-021-0070 | |
holst-o. Daeron Lind | VH22-044-0075 | |
hann-o. Fenrir Lind | VH22-011-0267 | |
hann-t. Wareham Tansanit | VH25-011-0320 | |
ox-o. Ameer Ibn Halimah | VH22-003-0190 | |
lv-t. Starkisser Burn | VH25-045-0022 | |
lv-t. No Honey Burn | VH25-038-0030 | |
Z-o. Damaris du Vent Z | VH25-272-0099 | |
fwb-t. Vanilla Cola | VH24-031-0058 | |
fwb-t. Crane Russchian Rose | VH21-031-0310 | |
trak-t. Una Estrella Ware | VH25-021-0025 | |
hann-o. Drurybridge Rarebit | VH25-011-0012 | |
fwb-t. Varismäen Who | VH25-031-0031 | |
fwb-t. Varismäen Mortal Pearl | VH25-031-0032 | |
Z-o. Only Lemon vd Avra Z | VH25-272-0084 | |
holst-o. Redwall Milkweed | VH23-044-0211 | |
hann-o. Faeryfell Hades | VH24-011-0194 | |
hann-t. Daiquiri Diamond | VH15-011-0458 | |
holst-t. Daydream PB | VH23-044-0207 | |
holst-t. Sapphire Couture | VH25-044-0139 | |
kwpn-o. Kann'lony van Kronhausen | VH23-012-0105 | |
holst-t. Crane Dumitrița | VH25-044-0190 | |
old-t. Anasztasz Prime | VH23-013-0077 | |
brdbg-o. Ambroos Prime | 02/25, | VH22-066-0031 |
sf-o. I Dean U de l'Isleau | VH24-121-0053 | |
hann-t. Poison Romance Rose Bloom | VH23-011-0409 | |
fwb-t. Louvre At Night Hills | VH21-031-0025 | |
fwb-o. Saeva Firstdior Varahevonen | VH25-031-0071 | |
holst-o. VDA Paladin Varahevonen | VH24-044-0096 | |
trak-o. Charad's Dior Varahevonen | VH06-021-9209 | |
fwb-t. Kwama Vegas Varahevonen | VH24-031-0096 | |
pre-t. Dulcinea Varahevonen | VH23-033-0074 | |
pre-o. Capricornio LH Varahevonen | VH22-033-0045 | |
sbhd-o. Quidditch Varahevonen | VH21-318-0007 | |
sbhd-t. Alabaster Varahevonen | VH21-318-0002 | |
cb-o. Lavenderfield Blastbeat Varahevonen | VH25-005-0004 | |
FWB-o. Indigo Lind Varahevonen | VH21-031-0358 | |
bwp-t. White Shadows Lind Varahevonen | VH22-076-0020 | |
old-o. Snow On The Beach Lind Varahevonen | VH22-013-0098 | |
trak-t. Apricos Hills Varahevonen | VH25-021-0088 | |
shire-t. Devon House Constance Varahevonen | VH24-104-0005 | |
hann-o. KBS Oberon Varahevonen | VH24-011-0196 | |
hann-t. Faeryfell Hibiscus Varahevonen | VH23-011-0432 | |
fwb-o. Donnern Ion Varahevonen | VH20-031-0180 | |
fwb-t. Saeva Magnifique Varahevonen | 02/25, | VH25-031-0015 |
hann-t. Pauwau Indira Varahevonen | VH23-011-0104 | |
psl-o. Panqueque de Plátano G. Varahevonen | 02/25, 03/25, | VH22-087-0042 |
lv-o. Ninetyone Burn Varahevonen | VH25-038-0031 | |
Tuomareiden hevoset (24 kpl) | ||
kvr-o. Rhygar Nøn | VH25-270-0001 | |
hann-t. 1st Cave Discoverer | VH21-011-0268 | |
old-o. Bellingham Cave | VH22-013-0121 | |
trak-o. Donatello Cave | VH21-021-0232 | |
trak-o. Edmund Cave | VH22-021-0014 | |
trak-o. Mansester Cave | VH21-021-0079 | |
trak-o. Atlanta Cave | VH23-021-0099 | |
hann-o. Boreas Silvers | VH19-011-0081 | |
hann-t. Aileen LIN | VH13-011-0192 | |
ic-o. Mainistir Eimhín | VH19-046-0006 | |
ic-o. Ráth Fearnáin | VH19-046-0007 | |
ic-t. Áth Dara | VH19-046-0008 | |
norik-o. Miltzow | VH19-112-0001 | |
knn-t. Smilla Af Egekam | VH24-010-0053 | |
hann-o. Norbert of Mirraberg | VH25-011-0065 | |
holst-t. Kingston Symphony | VH24-044-0167 | |
fwb-o. Kingston Kornett | VH24-031-0253 | |
xx-t. Escorant Rose Spritz | VH25-006-0041 | |
hann-o. Kingston Francier | VH24-011-0260 | |
lv-o. Way To Go Snilli | VH25-045-0020 | |
lv-t. High Hope Ach | VH25-045-0018 | |
kvr-t. Drekka Nøn | VH25-270-0002 | |
fwb-o. Final Carneval | VH20-031-0221 | |
fwb-t. Wolf's Jumpy Jaguar | VH24-031-0320 |
Kesäkuun kelvottomien tilaisuus, 30.06.2025 (51 + 27 / 80 os.) | ||
---|---|---|
trak-o. Havia Roscoe | VH25-021-0149 | |
fwb-o. Foxfire of Mirraberg | VH24-031-0133 | |
fwb-t. Kingston Cleo | VH24-031-0089 | |
holst-o. Bravo O' Polo | VH24-044-0082 | |
holst-o. BNV Regulus | VH24-044-0138 | |
fwb-o. Kungsby Indigo | VH25-031-0054 | |
fwb-o. Saeva Chillrich | VH25-031-0079 | |
fwb-o. Polarctic Phantom Solo | VH13-031-0521 | |
hann-o. Ignis Revenant | VH25-011-0111 | |
hann-o. Ciriano | VH14-011-0077 | |
old-o. Treitschke | VH25-013-0040 | |
trak-o. Exorcist Egal | VH16-021-0406 | |
at-o. Ra | VH17-001-0075 | |
nsh-t. Elementa | VH17-078-0011 | |
ox-t. Libua bint Jakwar | VH24-003-0144 | |
xx-o. Veleno di Romeo | VH20-006-0175 | |
cri-o. Chorlitejo | VH24-083-0004 | |
ish-t. Ceilidh O'Hea | VH21-209-0027 | |
ewb-o. Dolphin Dive AWB | VH21-202-0025 | |
KWPN-t. Urma CWL | VH18-012-0268 | |
FWB-t. Katcatcher | VH25-031-0157 | |
FWB-t. Celia HAH | VH21-031-0270 | |
kwpn-o. Breakdown Glow | VH24-012-0088 | |
isl-o. Yngvi frá Ljóma | VH25-030-0097 | |
isl-t. Hekla frá Kalskag | VH25-030-0115 | |
ic-t. Whelan Orna | VH24-046-0051 | |
ic-o. Dugan Eoin | VH24-046-0050 | |
bwp-o. Dashner Veurne | VH21-076-0028 | |
hann-t. Wareham Carissa | VH23-011-0410 | |
hann-t. Graufell v.d. Demure | VH24-011-0242 | |
hann-o. Morricone DMR | VH24-011-0089 | |
lv-o. Heros d'Athée | VH25-098-0002 | |
lv-o. Leon Unia | VH25-098-0009 | |
x-o. Cobra x | VH25-034-0029 | |
Z-o. Magnum du Rotch Z | VH25-272-0066 | |
bwp-o. RTF Rattlesnake | VH25-076-0036 | |
fwb-o. Levi Hills | VH23-031-0252 | |
trak-o. Courbet Ware | VH23-011-0103 | |
fwb-o. Kastanjan Top Gun | VH22-031-0246 | |
fwb-o. Kungsby Everglow | VH25-031-0020 | |
fwb-t. Kungsby Twixie | VH25-031-0021 | |
fwb-t. Chatty Romcom Story | VH25-031-0022 | |
holst-o. Wareham Dunkirk | VH25-044-0122 | |
holst-t. Scarlet of Mirraberg | VH24-044-0085 | |
morg-o. Tacoma Myth | VH25-059-0011 | |
hann-t. Unique Prime | VH24-011-0318 | |
hann-t. Thracia Prime | VH25-011-0017 | |
hann-o. Vertegrez Prime | VH25-011-0018 | |
xx-t. ShowMeUrRizz | VH24-006-0104 | |
ox-o. Khosrow | VH25-003-0024 | |
x-t. Ellesmore Dreamin Fluffy | VH25-034-0015 | |
hann-o. Foxtrick Vegas Varahevonen | VH24-011-0096 | |
trak-t. Trisscar PB Varahevonen | VH24-021-0050 | |
fwb-o. Kungsby Icarian Varahevonen | VH25-031-0053 | |
fwb-o. Saeva Encanto Varahevonen | VH25-031-0210 | |
trak-o. Lemonodasos Varahevonen | VH20-021-0033 | |
holst-t. Corpse Mistress PB Varahevonen | VH19-044-0022 | |
kwpn-t. Natblida Varahevonen | VH20-012-0021 | |
xx-t. Temple Dancer Varahevonen | VH20-006-0199 | |
xx-o. Temple Run LH Varahevonen | VH23-006-0134 | |
trak-o. Einfall Elan Varahevonen | VH17-021-0223 | |
kwpn-o. Carass Dragonfly Varahevonen | VH19-012-0092 | |
trak-o. Grünbergs Emperor Varahevonen | VH23-021-0319 | |
ISH-o. Lusö Arkansas Varahevonen | VH23-209-0017 | |
isl-o. Björgvin frá Ljóma Varahevonen | VH25-030-0104 | |
isl-o. Náttar frá Ljóma Varahevonen | VH25-030-0110 | |
old-t. Moonie Roc Varahevonen | VH21-013-0037 | |
ish-t. Gleanntán Becuille Varahevonen | VH21-209-0055 | |
fwb-o. Kungsbacka Rassolino Varahevonen | VH23-031-0364 | |
z-t. Nox Armada Z Varahevonen | VH23-272-0019 | |
morg-o. Chelmsford Hazard Varahevonen | VH25-059-0009 | |
morg-t. Bellflower Hazard Varahevonen | VH25-059-0014 | |
kwpn-t. Nikkole Prime Varahevonen | VH24-012-0151 | |
kwpn-t. Osiria Prime Varahevonen | VH25-012-0012 | |
fwb-t. Tirith Serpensortia Varahevonen | VH23-031-0382 | |
fwb-o. Nox L’elisir D’amore Varahevonen | VH24-031-0047 | |
lv-t. English Rose Varahevonen | VH24-045-0015 | |
Tuomareiden hevoset (27 kpl) | ||
lv-o. Ladogor Spit | VH25-097-0001 | |
trak-o. Rodrik Glow | VH24-021-0064 | |
xx-t. Megumi Ion xx | VH20-006-0106 | |
old-t. Thunbergia Namys | VH23-013-0106 | |
trak-t. Elyria Cave | VH22-021-0158 | |
hann-t. Cave's Ferrara | VH22-011-0283 | |
old-o. Batley Tigris | VH24-013-0011 | |
trak-o. Escorant Romanus | VH24-021-0221 | |
holst-o. Wareham Skyline | VH24-044-0012 | |
fwb-o. Sir Forrest Jump | VH24-031-0213 | |
trak-t. Bellinda | VH25-021-0048 | |
trak-t. Scarame | VH25-021-0049 | |
trak-o. Kingston Cracker | VH24-021-0197 | |
lv-o. Glamouflage | VH25-038-0013 | |
lv-t. Faithful Ach | VH25-045-0017 | |
trak-t. Schwalbenflamme | VH24-021-0061 | |
trak-o. Ivangorod | VH22-021-0228 | |
trak-o. Thessalos Ahf | VH24-021-0076 | |
trak-o. Ahlers Polaris | VH25-021-0038 | |
trak-t. Ahlers Coranda | VH24-021-0026 | |
trak-t. Schliersee Ahf | VH23-021-0018 | |
hann-o. 6th Horizon Wolf | VH24-011-0285 | |
fwb-t. Yummylicious Mangotango Solo | VH15-031-0336 | |
fwb-t. Grand Appledore | VH24-031-0331 | |
fwb-t. Hukkapuron Ciara | VH17-031-0160 | |
fwb-t. Wolf's Mocha Foam | VH24-031-0271 | |
fwb-o. Mastére Wolf | VH25-031-0080 |
2025 | ||||
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | Kesäkuun kelvottomien tilaisuus | Odottaa tuloksia | Osallistujia 51+26 / 80 | |
20.06.2025 | Kesäkuun kelvollisten tilaisuus | Odottaa tuloksia | Osallistujia 59+21 / 80 | |
31.05.2025 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.05. | Osallistujia 71 + 30 / 80 | |
30.04.2025 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05. | Osallistujia 75 + 23 / 80 | |
31.03.2025 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.03. | Osallistujia 60 + 34 / 60 | |
28.02.2025 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 21.02. | Osallistujia 40 + 21 / 40 | |
2024 | ||||
31.12.2024 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.01. | Osallistujia 75 + 18 / 80 | |
30.06.2024 | Kesäkuun kelvottomien tilaisuus | Tulokset tulleet 07.07. | Osallistujia 41 + 21 / 40 | |
30.04.2024 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.05. | Osallistujia 40 + 8 / 40 | |
31.03.2024 | Maaliskuun testitilaisuus | Tulokset tulleet 30.03. | Osallistujia 20 + 13 / 20 | |
2023 | ||||
31.12.2023 | Joulukuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 160/160 + 56 | |
30.10.2023 | Lokakuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 17 | |
30.08.2023 | Elokuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 15 | |
30.06.2023 | Kesäkuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 154/160 + 26 | |
30.04.2023 | Huhtikuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 0 | |
28.02.2023 | Helmikuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 67/80 + 0 | |
2022 | ||||
31.12.2022 | Joulukuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 160/160 + 23 | |
31.10.2022 | Lokakuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 10 | |
31.08.2022 | Elokuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 6 | |
30.06.2022 | Kesäkuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 139/160 + 23 | |
30.04.2022 | Huhtikuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 48/80 + 6 | |
28.02.2022 | Helmikuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 52/80 + 9 | |
2021 | ||||
31.12.2021 | Joulukuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80/80 + 80/80 + 40 | |
31.10.2021 | Lokakuun tilaisuus | tulokset | osallistujia 80 + 7 | |
31.01.2021 | Tammikuun tilaisuus | tulokset | osallistujat 56 + 0 | |
2020 | ||||
31.12.2020 | Joulukuun tilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujat 54 + 7 | |
30.12.2020 | Joulukuun lisätilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujat 78 + 16 | |
30.11.2020 | Marraskuun tilaisuus | tulokset tulleet 30.11. | osallistujat 80 + 9 | |
31.10.2020 | Lokakuun tilaisuus | tulokset tulleet 10.11. | osallistujat 61 + 5 | |
30.09.2020 | Syyskuun tilaisuus | tulokset tulleet 29.09. | osallistujat 75 + 6 | |
31.08.2020 | Elokuun tilaisuus | tulokset tulleet 25.08. | osallistujat 80 + 8 | |
31.07.2020 | Heinäkuun tilaisuus | tulokset tulleet 27.07. | osallistujat 80 + 27 | |
30.06.2020 | Kesäkuun tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 80 + 7 | |
31.05.2020 | Toukokuun tilaisuus | tulokset tulleet 01.06. | osallistujia 80 + 14 | |
30.04.2020 | Huhtikuun tilaisuus | tulokset tulleet 28.04. | osallistujia 91 + 19 | |
29.04.2020 | Huhtikuun lisätilaisuus | tulokset tulleet 28.04. | osallistujia 91 + 29 | |
31.03.2020 | Maaliskuun tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 79 + 11 | |
20.02.2020 | Helmikuun tilaisuus | tulokset tulleet 25.02. | osallistujia 49 + 6 | |
20.01.2020 | Tammikuun tilaisuus | tulokset tulleet 04.02. | osallistujia 53 + 6 |
25.02.2024 Kantakirja on siirtynyt Jassu L:n koodaamaan LaatisAdminiin, joka tarkoittaa uutta osallistumislomaketta. Sivut ovat vaihtaneet muutoksen myötä osoitetta ja sivun tekstejä on muutoksen yhteydessä päivitetty ajan tasalle.
Ylläpito:
ScrewDriver VRL-14365
leahiiii VRL-11523
vhevosktk@gmail.com